返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
国家政策
区内政策
热点关注
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 高考政策 > 区内政策
2024年普通高考艺术类统考书法类一分一段统计
信息来源: 普招处   浏览次数:117 次  字体大小【
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
书法类总分 本分数人数 本分数及以上人数
262.35 1 11
262.2 2 13
261.3 1 14
258.6 1 15
258.45 1 16
256.05 1 17
254.55 2 19
254.25 3 22
253.8 1 23
252.9 1 24
251.7 1 25
251.4 1 26
250.8 1 27
250.05 2 29
249.75 1 30
249.45 1 31
248.55 1 32
247.35 1 33
246.6 2 35
246.15 1 36
245.85 1 37
244.8 1 38
244.35 1 39
244.05 1 40
243.9 1 41
243.3 1 42
243 1 43
242.55 1 44
242.4 1 45
242.25 3 48
241.95 1 49
241.65 1 50
241.5 1 51
241.35 1 52
240.9 1 53
240.15 2 55
240 1 56
239.85 1 57
239.7 2 59
239.55 1 60
239.4 1 61
239.1 1 62
238.8 2 64
238.65 1 65
238.35 2 67
238.2 4 71
238.05 1 72
237.9 1 73
236.85 3 76
236.25 2 78
236.1 1 79
235.8 2 81
235.5 1 82
235.35 1 83
235.2 2 85
234.9 4 89
234.75 3 92
234.6 2 94
234.45 2 96
234.3 2 98
234 2 100
233.85 1 101
233.55 2 103
233.1 1 104
232.65 2 106
232.05 1 107
231.9 2 109
231.75 3 112
231.6 2 114
231.3 1 115
231 1 116
230.4 1 117
230.25 1 118
230.1 2 120
229.95 1 121
229.65 1 122
229.5 2 124
229.2 2 126
229.05 1 127
228.9 1 128
228.45 2 130
228.3 2 132
228.15 1 133
228 2 135
227.7 1 136
227.55 2 138
227.4 2 140
227.25 1 141
227.1 2 143
226.95 2 145
225.9 3 148
225.6 1 149
225.3 1 150
225.15 1 151
224.85 2 153
223.95 1 154
223.8 1 155
223.65 2 157
223.5 1 158
223.35 1 159
223.2 2 161
223.05 4 165
222.9 2 167
222.75 1 168
222.6 2 170
222.45 2 172
222.15 1 173
222 1 174
221.85 2 176
220.65 2 178
220.5 1 179
220.2 1 180
220.05 2 182
219.9 1 183
219.75 2 185
219.6 2 187
219.45 2 189
219.3 2 191
219.15 1 192
219 2 194
218.85 4 198
218.7 2 200
218.55 1 201
218.25 2 203
217.05 1 204
216.9 1 205
216.75 1 206
216.6 2 208
216.45 1 209
216.3 1 210
216.15 1 211
216 2 213
215.85 3 216
215.7 5 221
215.55 1 222
215.4 2 224
215.25 3 227
215.1 4 231
214.95 1 232
214.8 1 233
214.65 1 234
214.5 1 235
214.35 1 236
213.6 2 238
213.45 1 239
213.3 1 240
213 2 242
212.7 2 244
212.25 3 247
212.1 2 249
211.8 2 251
211.65 2 253
211.5 3 256
211.35 1 257
211.05 5 262
210.9 1 263
210.6 1 264
210.3 2 266
210 1 267
209.4 1 268
209.25 1 269
209.1 1 270
208.95 1 271
208.8 1 272
208.65 1 273
208.5 2 275
208.35 5 280
208.2 2 282
208.05 1 283
207.9 4 287
207.75 5 292
207.6 2 294
207.45 1 295
206.4 2 297
206.25 1 298
205.65 1 299
205.5 1 300
205.2 2 302
205.05 1 303
204.6 2 305
204.3 5 310
204.15 1 311
204 3 314
203.85 2 316
203.7 1 317
203.55 1 318
203.4 1 319
203.25 2 321
203.1 1 322
202.95 3 325
202.8 2 327
202.65 1 328
202.5 1 329
202.35 1 330
202.2 1 331
202.05 1 332
201.45 3 335
201.3 1 336
201 1 337
200.85 1 338
200.7 1 339
200.55 1 340
200.25 3 343
200.1 2 345
199.95 1 346
199.8 1 347
199.65 1 348
199.5 3 351
199.35 1 352
199.2 2 354
199.05 1 355
198.9 1 356
198.6 3 359
198.45 1 360
198.15 1 361
198 1 362
197.85 1 363
197.55 3 366
197.4 1 367
197.25 3 370
196.95 1 371
196.8 1 372
196.2 2 374
196.05 3 377
195.9 2 379
195.6 1 380
195.45 1 381
195.3 1 382
195.15 2 384
194.7 2 386
194.55 1 387
194.25 1 388
194.1 1 389
193.95 2 391
193.8 1 392
193.5 3 395
193.05 2 397
192.75 1 398
192.6 2 400
192.45 3 403
192 3 406
191.85 2 408
191.7 1 409
191.25 1 410
191.1 3 413
190.95 1 414
190.8 1 415
190.5 2 417
190.35 1 418
189.75 1 419
189.6 1 420
189.45 2 422
189.3 1 423
189.15 1 424
189 2 426
188.85 3 429
188.7 1 430
188.55 1 431
188.4 1 432
188.25 1 433
187.95 3 436
187.65 1 437
187.35 1 438
186.9 1 439
186.6 1 440
185.7 1 441
185.55 1 442
185.4 1 443
184.95 3 446
184.8 2 448
184.65 1 449
184.5 1 450
184.35 2 452
183.9 1 453
183.75 2 455
183.3 2 457
183.15 2 459
182.85 2 461
182.7 1 462
182.4 2 464
181.95 1 465
181.8 1 466
181.65 1 467
181.05 1 468
180.75 1 469
180.45 1 470
180.15 1 471
180 1 472
179.7 3 475
179.4 1 476
179.25 1 477
178.65 1 478
178.5 1 479
178.35 1 480
175.95 2 482
175.8 2 484
175.65 1 485
175.5 1 486
175.2 1 487
175.05 1 488
174.9 2 490
174.3 1 491
174.15 1 492
173.85 1 493
172.5 1 494
172.05 1 495
171 1 496
170.85 1 497
170.7 1 498
170.55 1 499
170.4 1 500
168.45 1 501
167.85 1 502
167.1 1 503
166.65 2 505
166.35 1 506
166.05 1 507
165.9 1 508
165.75 1 509
163.65 1 510
163.35 1 511
163.2 1 512
162.3 1 513
161.85 1 514
161.1 1 515
 

 


2024年普通高考艺术类统考...
2024年普通高考艺术类统考...
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: