返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
国家政策
区内政策
热点关注
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 高考政策 > 区内政策
2024年普通高考艺术类统考舞蹈类一分一段统计
信息来源: 普招处   浏览次数:128 次  字体大小【
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
舞蹈类总分 本分数人数 本分数蒙授艺术人数 本分数及以上人数
259.1 1   11
258.91 1 1 12
257.61 1   13
256.41 1   14
256.4 1   15
256.3 1   16
255.8 1   17
254.9 1   18
254.11 1   19
253.7 1 1 20
253 1   21
252.4 1   22
251.61 1 1 23
251.4 1   24
250.21 1   25
248.1 1   26
247.8 1   27
247.71 1   28
247.7 1   29
247.6 1   30
247.41 1   31
247.21 1 1 32
247.1 1   33
246 1   34
245.81 1   35
244.81 1   36
244.31 1   37
244.3 1   38
243.8 1 1 39
243.2 1   40
242.5 1   41
242.41 1   42
241.7 1   43
241.51 1   44
241.5 2   46
241.21 1   47
241.01 1   48
241 1   49
240.9 1   50
240.31 1 1 51
240.3 1   52
240 1   53
239.3 2   55
239.2 1   56
238.31 1   57
238.1 1   58
237.9 1   59
237.51 1   60
237.41 1   61
237.4 1   62
237.31 1   63
237.21 1   64
237.2 1   65
236.9 1   66
236.81 1   67
236.61 1   68
236.6 1 1 69
236.5 1   70
236.41 2   72
236.4 1 1 73
236.31 1   74
236.11 1   75
236.1 2   77
235.9 1   78
235.6 1   79
235.21 1   80
235.11 1   81
234.71 1   82
234.61 1   83
234.6 1   84
234.41 1   85
234.31 1   86
233.81 1   87
233.8 1   88
233.71 1   89
233.7 1   90
233.6 1 1 91
233.5 1   92
233.41 1   93
233.21 1   94
233.11 1   95
233 1   96
232.8 1   97
232.6 2   99
232.4 1   100
232.3 1   101
231.81 2   103
231.61 1   104
231.4 1 1 105
231.3 1   106
231.1 1 1 107
231 1   108
230.8 1   109
230.7 2 1 111
230.6 2   113
230.11 1   114
229.9 2   116
229.8 1   117
229.7 2   119
229.61 1   120
229.5 1   121
229.41 1   122
229.11 1   123
229.1 1   124
229.01 1 1 125
229 1   126
228.71 1   127
228.7 1   128
228.4 1   129
228.2 2   131
228.11 1   132
228.1 1   133
227.9 1   134
227.61 2   136
227.5 1   137
227.41 1   138
227.4 3   141
227.3 1 1 142
227.11 1   143
226.81 1   144
226.71 1   145
226.6 1   146
226.41 1   147
226.3 2 1 149
226.2 1   150
226.1 1   151
226 1   152
225.71 1   153
225.7 1 1 154
225.61 2   156
225.51 1   157
225.3 3   160
225.1 1   161
224.9 2   163
224.7 3 1 166
224.6 2   168
224.3 2 2 170
224.2 1   171
224.1 2   173
224 1   174
223.7 2   176
223.6 1   177
223.51 1   178
223.5 3 1 181
223.4 3   184
223.31 1   185
223.2 2   187
223.11 1   188
223.01 1   189
223 1   190
222.9 1   191
222.81 1   192
222.8 2   194
222.7 1   195
222.51 1   196
222.5 4   200
222.21 1   201
222.2 1   202
222.01 1   203
221.91 1   204
221.9 3 1 207
221.8 1   208
221.71 1 1 209
221.7 3   212
221.61 1   213
221.6 4   217
221.5 2   219
221.1 2   221
221 2   223
220.9 2   225
220.8 1   226
220.31 1   227
220.2 1 1 228
220.11 1   229
220.1 3   232
220.01 1   233
220 1   234
219.81 1   235
219.7 2   237
219.51 1   238
219.41 1   239
219.4 2   241
219.31 1   242
219.21 1   243
219 1   244
218.9 2 1 246
218.81 1   247
218.7 1   248
218.61 1   249
218.6 1   250
218.51 1   251
218.5 1 1 252
218.41 1   253
218.31 1   254
218.21 1   255
218.11 1   256
218.1 2   258
217.91 1   259
217.8 3   262
217.71 1   263
217.7 1   264
217.5 1   265
217.4 2   267
217.31 2   269
217.2 1   270
216.9 1   271
216.81 1   272
216.8 1   273
216.71 1   274
216.7 1 1 275
216.61 3   278
216.5 1   279
216.41 1 1 280
216.4 2   282
216.31 1   283
216.3 1   284
216.11 1   285
216 1   286
215.9 1 1 287
215.8 2 1 289
215.7 2   291
215.5 1   292
215.4 1   293
215.31 1 1 294
215.21 2 2 296
215.2 2 1 298
215.01 1   299
215 1   300
214.91 1   301
214.9 1   302
214.81 1   303
214.8 1   304
214.7 3   307
214.41 2   309
214.3 1   310
214.01 1 1 311
213.9 1   312
213.61 1   313
213.5 2   315
213.41 1   316
213.4 3   319
213.31 2   321
213.2 2 1 323
213.11 2   325
213.1 2   327
212.91 1   328
212.8 1   329
212.71 2 1 331
212.7 1   332
212.6 2   334
212.4 3 2 337
212.31 1   338
212.21 1 1 339
212.11 1 1 340
212.1 4 1 344
211.91 1   345
211.81 1   346
211.8 1   347
211.71 3   350
211.7 2 1 352
211.5 5 1 357
211.41 1   358
211.4 1   359
211.3 1   360
211.21 2   362
211.2 4   366
211.1 2 1 368
211 1   369
210.8 2   371
210.71 1 1 372
210.7 2   374
210.61 1   375
210.6 3 1 378
210.51 1   379
210.5 1   380
210.31 2   382
210.3 1   383
210.2 1   384
210 2   386
209.91 1   387
209.81 1   388
209.8 2   390
209.6 2   392
209.51 2   394
209.5 1   395
209.4 2   397
209.31 2   399
209.2 2   401
209.01 1   402
209 1   403
208.81 1 1 404
208.8 1   405
208.71 1   406
208.7 3   409
208.61 1   410
208.6 2   412
208.51 1   413
208.41 2   415
208.2 2   417
208.11 1   418
208.1 1   419
207.91 2   421
207.81 1   422
207.71 1   423
207.7 2   425
207.61 2 1 427
207.6 2   429
207.5 1 1 430
207.4 3 2 433
207.31 1   434
207.3 1   435
207.2 1   436
207 1   437
206.8 3   440
206.7 4 1 444
206.51 1   445
206.5 3 1 448
206.4 1   449
206.31 2   451
206.3 1   452
206.21 1 1 453
206.2 1   454
206 3   457
205.9 1 1 458
205.71 1   459
205.51 1   460
205.41 4 1 464
205.4 1   465
205.3 1   466
205.11 1   467
205.01 1   468
205 1 1 469
204.9 2   471
204.81 1   472
204.8 3 1 475
204.71 1   476
204.6 2   478
204.5 2   480
204.4 1   481
204.31 2   483
204.3 3   486
204.1 2   488
204.01 1 1 489
203.9 1   490
203.81 1   491
203.61 1   492
203.6 1   493
203.51 2   495
203.4 2 1 497
203.2 1   498
203.01 1   499
202.9 4   503
202.8 2   505
202.6 2 1 507
202.5 2   509
202.4 1   510
202.31 2   512
202.3 3 2 515
202.1 1   516
202.01 1   517
202 1   518
201.9 2 2 520
201.7 1   521
201.51 2   523
201.5 1   524
201.3 1   525
201.2 4   529
201.11 1 1 530
201.01 2   532
201 1   533
200.9 1   534
200.81 4   538
200.7 2   540
200.61 2   542
200.6 1   543
200.3 2   545
200.11 1   546
199.71 1 1 547
199.7 2   549
199.6 1   550
199.5 2   552
199.3 2   554
199.21 1 1 555
199.2 1   556
199.01 1   557
199 1   558
198.9 1   559
198.81 1   560
198.8 2 1 562
198.6 2   564
198.51 1 1 565
198.5 1   566
198.4 1   567
198.11 1   568
198.1 1   569
197.7 1 1 570
197.61 1   571
197.6 1   572
197.51 1   573
197.5 1   574
197.31 1   575
197.21 1   576
197.11 1   577
197.01 2   579
197 3 1 582
196.8 2   584
196.7 1   585
196.51 1   586
196.31 1 1 587
196.3 1   588
196.2 2   590
196 1   591
195.91 1   592
195.8 1   593
195.51 1   594
195.31 1   595
195 2   597
194.8 1 1 598
194.6 1   599
194.51 1   600
194.4 4   604
194.1 1   605
194 2   607
193.81 1   608
193.8 2 1 610
193.6 2   612
193.51 2   614
193.5 2 1 616
193.41 1   617
193.4 1   618
193.31 1   619
193.2 1   620
192.91 1   621
192.81 1   622
192.6 1   623
192.41 1   624
192.3 2   626
192.21 1   627
192.2 2   629
192 1   630
191.8 2 1 632
191.7 3 1 635
191.61 1   636
191.5 1   637
191.4 1   638
191.31 1   639
191.3 1   640
191.01 1 1 641
190.9 1 1 642
190.31 1   643
190.1 1   644
189.81 1   645
189.7 1 1 646
189.51 1   647
189.5 1   648
189.41 1   649
189.21 1   650
189.2 1   651
188.9 2   653
188.4 2   655
188.1 1   656
188 1   657
187.8 1   658
187.7 1   659
187.5 1 1 660
187.1 1   661
187 1   662
186.9 1   663
186.41 1   664
186.4 1   665
186.31 1 1 666
186.2 1   667
185.9 1   668
185.2 1   669
185 1   670
184.9 1   671
184.8 1   672
184.3 1   673
184.2 1 1 674
183.3 1   675
183.11 1   676
183.1 1   677
182.91 1 1 678
182.6 1 1 679
182.5 1   680
181.4 2   682
180.31 1   683
179.9 1   684
179.11 1 1 685
179.01 1   686

 


2024年普通高考艺术类统考...
2024年普通高考艺术类统考...
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: