返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
国家政策
区内政策
热点关注
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 高考政策 > 区内政策
2024年普通高考艺术类统考美工设计类一分一段统计
信息来源: 普招处   浏览次数:104 次  字体大小【
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
美工设计类总分 本分数人数 本分数及以上人数
235 1 11
234.6 1 12
234.4 1 13
234 1 14
233.6 1 15
231.4 1 16
231 2 18
230.8 4 22
230.2 1 23
229.8 3 26
229.6 1 27
229.4 1 28
229.2 1 29
229 1 30
228 1 31
227.6 1 32
227.4 1 33
226.8 1 34
226.6 3 37
226 1 38
225.6 4 42
225.4 1 43
225.2 3 46
225 2 48
224.8 1 49
224.6 1 50
224.2 1 51
223.8 1 52
223.6 1 53
223.4 1 54
222.6 1 55
222 1 56
221.8 1 57
221.6 2 59
221.4 1 60
221.2 2 62
221 2 64
220.8 3 67
220.4 1 68
220.2 1 69
220 2 71
219.8 1 72
219.6 1 73
219.2 1 74
218.8 3 77
218.4 3 80
218.2 1 81
218 2 83
217.8 1 84
217.6 1 85
217.4 3 88
216.8 1 89
216.4 1 90
216.2 1 91
215.8 4 95
215.6 1 96
215.4 3 99
215 5 104
214.8 1 105
214.6 2 107
214.4 5 112
214.2 4 116
214 2 118
213.8 1 119
211.8 2 121
211.6 1 122
211.4 3 125
211.2 3 128
211 3 131
210.8 1 132
210.6 1 133
210.4 7 140
210.2 1 141
210 2 143
209.8 1 144
209.6 6 150
209.4 4 154
209.2 2 156
209 1 157
208.8 5 162
208.4 1 163
208.2 1 164
207.6 1 165
207.4 1 166
207.2 1 167
206.6 2 169
206.4 5 174
206.2 1 175
206 4 179
205.8 3 182
205.6 3 185
205.4 1 186
205.2 6 192
205 7 199
204.8 4 203
204.6 1 204
204.4 2 206
204.2 1 207
204 3 210
203.8 1 211
203.6 3 214
203 1 215
202.8 1 216
202.6 1 217
202 2 219
201.8 2 221
201.6 1 222
201.4 3 225
201.2 3 228
201 2 230
200.8 1 231
200.6 2 233
200.4 4 237
200.2 1 238
200 4 242
199.8 2 244
199.6 5 249
199.4 2 251
199.2 2 253
199 7 260
198.8 3 263
198.6 2 265
198.2 1 266
197.6 2 268
197.2 1 269
197 3 272
196.8 2 274
196.4 4 278
196.2 2 280
196 1 281
195.8 4 285
195.6 3 288
195.4 2 290
195.2 4 294
195 3 297
194.8 3 300
194.6 3 303
194.4 4 307
194.2 1 308
194 1 309
193.8 2 311
193.6 3 314
193.4 1 315
193.2 2 317
192.6 2 319
192.4 1 320
192.2 1 321
192 1 322
191.6 1 323
191.4 2 325
191.2 1 326
190.8 3 329
190.6 4 333
190.4 3 336
190.2 3 339
190 2 341
189.8 2 343
189.6 2 345
189.4 4 349
189.2 3 352
189 2 354
188.8 4 358
188.6 1 359
188.2 3 362
187.8 1 363
187.4 4 367
187.2 2 369
187 1 370
186.6 3 373
186.4 1 374
186.2 2 376
186 2 378
185.8 2 380
185.6 6 386
185.4 4 390
185.2 4 394
185 4 398
184.8 2 400
184.6 6 406
184.4 9 415
184.2 3 418
184 4 422
183.8 3 425
183.6 3 428
183.4 3 431
183.2 4 435
183 6 441
182.8 3 444
182.6 5 449
182.2 1 450
182 3 453
181.8 5 458
181.4 1 459
181.2 5 464
181 3 467
180.8 1 468
180.6 1 469
180.4 1 470
180.2 2 472
180 3 475
 

 


2024年普通高考艺术类统考...
2024年普通高考艺术类统考...
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: