返回首页 | 加入收藏 | 网站地图
客户服务
国家政策
区内政策
热点关注
联 系 人:黄老师
电  话:13354716418
联 系 人:
王老师
电  话:0471-3463991
公司网址:www.gaokaoedu.net
中文域名:www.高考咨询.中国
公司地址:呼市新城区新华大街鼓楼东端护城河南街(19中斜对面),富邦商苑北楼5单元7楼701

锡林浩特市高考报考分部
联系人:奥老师    
微信: A15334795997。

电   话: 15334795997;
联系地址:锡林浩特市逸园小区院内高层3单元8楼鑫诚教育锡盟分部办公室
 
您当前所在位置:首页 > 高考政策 > 区内政策
2024年普通高考艺术类统考美术与设计类一分一段统计
信息来源: 普招处   浏览次数:92 次  字体大小【
注:本表只统计专业课成绩达到合格线上考生
美术与设计类总分 本分数人数 本分数蒙授艺术人数 本分数及以上人数
277 1   11
276.4 1   12
276.2 1 1 13
276 1   14
275.8 1   15
275.4 2   17
275.2 1   18
275 1   19
274.4 2   21
273.8 1   22
273.6 2   24
273.4 1   25
273 1   26
272.6 1   27
272.2 2   29
272 1   30
271.2 4   34
271 1   35
270.6 2   37
270.4 3   40
270 1   41
269.8 2   43
269.6 3   46
269.4 2   48
269.2 1   49
269 2   51
268.2 1   52
267.8 2   54
267.4 2   56
267 3   59
266.8 2   61
266.4 2   63
266.2 3   66
265.8 4   70
265.6 3   73
265.4 3   76
265.2 1   77
265 4   81
264.8 6   87
264.4 3 1 90
264.2 3   93
264 3   96
263.8 2   98
263.6 1   99
263.4 1   100
263.2 1   101
262.6 1   102
262.4 2   104
262.2 2   106
262 1   107
261.8 3   110
261.6 1   111
261.4 4   115
261.2 4   119
261 4   123
260.8 5   128
260.6 3   131
260.4 5   136
260.2 4   140
260 3   143
259.8 2   145
259.6 4   149
259.4 2   151
259.2 2   153
259 1   154
258.8 3   157
258.6 2   159
258.4 7   166
258.2 5   171
257.8 1   172
257.6 3   175
257.4 3   178
257.2 3   181
257 7 1 188
256.8 5 1 193
256.6 4   197
256.4 5   202
256.2 7   209
256 3 1 212
255.8 10   222
255.6 12   234
255.4 2   236
255.2 7   243
255 8   251
254.8 4   255
254.6 6 1 261
254.4 4   265
254.2 5   270
254 4   274
253.8 3 1 277
253.6 1   278
253.4 3   281
253.2 7   288
253 4   292
252.8 5   297
252.6 6   303
252.4 3 1 306
252 5   311
251.8 10   321
251.6 8   329
251.4 9   338
251.2 9   347
251 12   359
250.8 8   367
250.6 8   375
250.4 6   381
250.2 5   386
250 9   395
249.8 17   412
249.6 10   422
249.4 11   433
249.2 8   441
249 8   449
248.8 5   454
248.6 4   458
248.4 5 1 463
248.2 5 1 468
248 7   475
247.8 2   477
247.6 2   479
247.4 8 1 487
247.2 14   501
247 5   506
246.8 12   518
246.6 11   529
246.4 17   546
246.2 14   560
246 21 1 581
245.8 22 1 603
245.6 11 1 614
245.4 20   634
245.2 13 1 647
245 8   655
244.8 10   665
244.6 11   676
244.4 4   680
244.2 9   689
244 4   693
243.8 6   699
243.6 3   702
243.4 5 1 707
243.2 4 1 711
243 7   718
242.8 2   720
242.6 12   732
242.4 7   739
242.2 6   745
242 12 1 757
241.8 13 1 770
241.6 17 1 787
241.4 14   801
241.2 21 1 822
241 14 1 836
240.8 12   848
240.6 23   871
240.4 24   895
240.2 15   910
240 28   938
239.8 16   954
239.6 15   969
239.4 13 2 982
239.2 12   994
239 9   1003
238.8 12 1 1015
238.6 7   1022
238.4 7   1029
238.2 8 1 1037
238 8   1045
237.8 9 1 1054
237.6 8   1062
237.4 17 1 1079
237.2 14   1093
237 13   1106
236.8 20   1126
236.6 26   1152
236.4 21 1 1173
236.2 24   1197
236 27 3 1224
235.8 24 3 1248
235.6 26 2 1274
235.4 28   1302
235.2 23 1 1325
235 24 1 1349
234.8 20   1369
234.6 18 1 1387
234.4 15 1 1402
234.2 11   1413
234 10 1 1423
233.8 6   1429
233.6 11 1 1440
233.4 7   1447
233.2 15 2 1462
233 14 1 1476
232.8 1   1477
232.6 18   1495
232.4 16 2 1511
232.2 21   1532
232 17 1 1549
231.8 22 1 1571
231.6 31 2 1602
231.4 43 2 1645
231.2 29 1 1674
231 46 1 1720
230.8 34 4 1754
230.6 44 1 1798
230.4 36 1 1834
230.2 31 2 1865
230 28   1893
229.8 32   1925
229.6 24 2 1949
229.4 22 1 1971
229.2 18   1989
229 13   2002
228.8 12 2 2014
228.6 9 2 2023
228.4 13 1 2036
228.2 11 1 2047
228 20   2067
227.8 11   2078
227.6 19 1 2097
227.4 19 4 2116
227.2 21 1 2137
227 32 2 2169
226.8 43 3 2212
226.6 37   2249
226.4 37 2 2286
226.2 47   2333
226 47 3 2380
225.8 42   2422
225.6 47 2 2469
225.4 43   2512
225.2 36 1 2548
225 40 1 2588
224.8 30 1 2618
224.6 33 1 2651
224.4 18 1 2669
224.2 20   2689
224 22   2711
223.8 19 1 2730
223.6 16 1 2746
223.4 14   2760
223.2 14   2774
223 18   2792
222.8 16   2808
222.6 20   2828
222.4 17 1 2845
222.2 14 1 2859
222 29   2888
221.8 40 1 2928
221.6 31   2959
221.4 40   2999
221.2 32   3031
221 54 1 3085
220.8 42 5 3127
220.6 44 4 3171
220.4 44 4 3215
220.2 46 1 3261
220 54 1 3315
219.8 36   3351
219.6 47 3 3398
219.4 39 2 3437
219.2 22 1 3459
219 20   3479
218.8 17 1 3496
218.6 20   3516
218.4 9 1 3525
218.2 14 1 3539
218 16   3555
217.8 6   3561
217.6 19   3580
217.4 21 1 3601
217.2 18 1 3619
217 22 1 3641
216.8 35 1 3676
216.6 42 3 3718
216.4 46 2 3764
216.2 51 6 3815
216 29 4 3844
215.8 45   3889
215.6 59 3 3948
215.4 59 2 4007
215.2 46 3 4053
215 32 1 4085
214.8 50   4135
214.6 33 2 4168
214.4 33   4201
214.2 31 3 4232
214 24   4256
213.8 16 1 4272
213.6 12 2 4284
213.4 14   4298
213.2 11 1 4309
213 10   4319
212.8 7   4326
212.6 12 2 4338
212.4 12   4350
212.2 14 1 4364
212 33 2 4397
211.8 32 1 4429
211.6 32   4461
211.4 50 3 4511
211.2 35 1 4546
211 26 3 4572
210.8 38 1 4610
210.6 50 4 4660
210.4 45 3 4705
210.2 51 2 4756
210 39 4 4795
209.8 51 3 4846
209.6 52 3 4898
209.4 31 1 4929
209.2 31 3 4960
209 28 1 4988
208.8 15   5003
208.6 13 1 5016
208.4 13 2 5029
208.2 15 1 5044
208 5   5049
207.8 9   5058
207.6 16   5074
207.4 14   5088
207.2 14 1 5102
207 15 2 5117
206.8 28 1 5145
206.6 25 2 5170
206.4 27   5197
206.2 37 1 5234
206 36 2 5270
205.8 52 4 5322
205.6 30 3 5352
205.4 39 3 5391
205.2 32 2 5423
205 32 1 5455
204.8 33 1 5488
204.6 31 5 5519
204.4 37 1 5556
204.2 24 2 5580
204 18 3 5598
203.8 17 1 5615
203.6 18 2 5633
203.4 8 1 5641
203.2 12   5653
203 8 2 5661
202.8 6   5667
202.6 11 1 5678
202.4 4   5682
202.2 9 1 5691
202 13   5704
201.8 29 2 5733
201.6 15   5748
201.4 28 1 5776
201.2 36 2 5812
201 41 2 5853
200.8 38 4 5891
200.6 34   5925
200.4 38 5 5963
200.2 42 5 6005
200 29 3 6034
199.8 26 2 6060
199.6 32 2 6092
199.4 22   6114
199.2 22   6136
199 19 2 6155
198.8 24 4 6179
198.6 16 3 6195
198.4 8 2 6203
198.2 8 1 6211
198 8 1 6219
197.8 3 1 6222
197.6 10 1 6232
197.4 8 1 6240
197.2 9 1 6249
197 8   6257
196.8 11 1 6268
196.6 9   6277
196.4 16   6293
196.2 23 4 6316
196 14 1 6330
195.8 12 2 6342
195.6 28   6370
195.4 25 2 6395
195.2 17 2 6412
195 30 2 6442
194.8 28 4 6470
194.6 15   6485
194.4 18 1 6503
194.2 21 1 6524
194 16 2 6540
193.8 14 1 6554
193.6 7   6561
193.4 4   6565
193.2 9   6574
193 8 1 6582
192.8 6   6588
192.6 6   6594
192.4 2   6596
192.2 9 2 6605
192 8   6613
191.8 8 1 6621
191.6 10   6631
191.4 11 1 6642
191.2 10   6652
191 12 1 6664
190.8 8 1 6672
190.6 10 1 6682
190.4 17 3 6699
190.2 17 2 6716
190 20 3 6736
189.8 15 2 6751
189.6 12 1 6763
189.4 14 1 6777
189.2 13 2 6790
189 15 1 6805
188.8 12 1 6817
188.6 7 1 6824
188.4 6   6830
188.2 8 1 6838
188 4 1 6842
187.8 3 1 6845
187.6 7   6852
187.4 7 2 6859
187.2 6 3 6865
187 3 1 6868
186.8 7   6875
186.6 5   6880
186.4 9   6889
186.2 16 2 6905
186 13   6918
185.8 5 2 6923
185.6 12   6935
185.4 13 3 6948
185.2 14 1 6962
185 10 2 6972
184.8 13   6985
184.6 16 2 7001
184.4 8   7009
184.2 9   7018
184 4   7022
183.8 10 2 7032
183.6 4 1 7036
183.4 5 1 7041
183.2 4   7045
183 3   7048
182.8 4   7052
182.6 6   7058
182.4 1   7059
182 2   7061
181.8 1   7062
181.6 2   7064
181.4 1   7065
181.2 3   7068
181 3   7071
180.8 3   7074
180.6 3   7077
180.4 3   7080
180.2 5   7085
180 3   7088

 


2024年普通高考艺术类统考...
2024年普通高考艺术类统考...
返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
版权所有:呼和浩特市鑫诚教育信息咨询有限公司 网站建设国风网络  蒙ICP备19003640号-1  
内蒙古高考 | 高考志愿填报 | 内蒙古高考咨询 | 内蒙古就业分析 | 内蒙古志愿填报窍门 | 高考志愿一对一指导
分享到: